【予約受付開始!】iPhone 12シリーズはどこで購入する方がお得なのか。 早表あり!

11月6日(金)22時に、iPhone 12 miniとiPhone 12 Pro Maxの予約が開始されました。
根強いファンを獲得しているコンパクトサイズなモデルで最新のチップを搭載しているiPhone 12 miniと最新のチップを搭載かつカメラなどのハードウェアも最上級なモデルのiPhone 12 Pro Maxの予約が開始されたと言うことで、Apple信者以外の方からも注目度が高いイベントではないでしょうか。

そのため、よりiPhone 12シリーズを購入する上で後悔しないで購入していただくべく価格表を作成しましたのでご参考にしていただければ幸いです。

iPhone 12の画面サイズなどの情報はこちら>>>

価格表

※10%税込

iPhone 12 mini

SIMフリー/キャリア 64 GB 128 GB 256 GB
SIMフリー 82,280 円(税込) 87,780 円(税込) 99,880 円(税込)
au 90,065 円(税込) 95,240 円(税込) 109,3065 円(税込)
docomo 87,7912 円(税込) 95,832 円(税込) 110,088 円(税込)
SoftBank 96,480 円(税込) 102,960 円(税込) 116,640 円(税込)

iPhone 12 Pro Max

SIMフリー/キャリア 128 GB 256 GB 512 GB
SIMフリー 129,580 円(税込) 141,680 円(税込) 165,880 円(税込)
au 141,900 円(税込) 155,150 円(税込) 181,540 円(税込)
docomo 142,560 円(税込) 156,024 円(税込) 182,952 円(税込)
SoftBank 151,920 円(税込) 166,320 円(税込) 194,400 円(税込)

iPhone 12 Pro

SIMフリー/キャリア 128 GB 256 GB 512 GB
SIMフリー 117,480 円(税込) 129,580 円(税込) 153,780 円(税込)
au 90,065 円(税込) 95,240 円(税込) 109,3065 円(税込)
docomo 127,495 円(税込) 140,750 円(税込) 168,170 円(税込)
SoftBank 137,520 円(税込) 151,920 円(税込) 180,000 円(税込)

iPhone 12

SIMフリー/キャリア 128 GB 256 GB 512 GB
SIMフリー 94,380 円(税込) 99,880 円(税込) 111,880 円(税込)
au 103,430 円(税込) 108,260 円(税込) 122,435 円(税込)
docomo 101,376 円(税込) 109,296 円(税込) 123,552 円(税込)
SoftBank 110,880 円(税込) 116,640 円(税込) 131,040 円(税込)

 

機種変更や電話番号そのままでキャリア乗り換え(MVNO)、下取りに出すとさらに金額は下がりますのでご利用の通信キャリアにお問い合わせください!

Appleカテゴリの最新記事